VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
636 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 06/10/2014 148.42 Exibir
678 Brasilia - DF 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 20/10/2014 653.06 Exibir
270 Brasília - DF 5 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/05/2014 846.01 Exibir
707 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/11/2014 74.21 Exibir
727 Campinas / Brasilia 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/11/2014 192.95 Exibir
591 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/09/2014 74.21 Exibir
632 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/10/2014 74.21 Exibir
512 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 18/08/2014 74.21 Exibir
739 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/11/2014 74.21 Exibir
352 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/06/2014 148.42 Exibir
230 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/04/2014 74.21 Exibir
243 São Jose dos Campos 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 22/04/2014 371.05 Exibir
277 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/05/2014 296.84 Exibir
11 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/01/2014 68.71 Exibir
132 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 10/03/2014 68.71 Exibir
39 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/01/2014 68.71 Exibir
100 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 17/02/2014 137.42 Exibir
104 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 18/02/2014 137.42 Exibir
242 Campinas 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/04/2014 578.85 Exibir
347 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 10/06/2014 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 806