VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
525 Campinas 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 22/08/2014 95.85 Exibir
540 São Paulo 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 28/08/2014 170.06 Exibir
161 São Paulo 3 01.01.26.00 - VEREADOR RONALDO MOSCHINI DA SILVA 21/03/2014 226.17 Exibir
371 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/06/2014 148.42 Exibir
375 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/06/2014 74.21 Exibir
346 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/06/2014 74.21 Exibir
151 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/03/2014 68.71 Exibir
51 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 30/01/2014 68.71 Exibir
53 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/01/2014 68.71 Exibir
54 Sorocaba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/01/2014 68.71 Exibir
56 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/01/2014 68.71 Exibir
335 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/06/2014 148.42 Exibir
326 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/06/2014 74.21 Exibir
219 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/04/2014 148.42 Exibir
224 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/04/2014 74.21 Exibir
245 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/04/2014 148.42 Exibir
137 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/03/2014 137.42 Exibir
134 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/03/2014 68.71 Exibir
107 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/02/2014 68.71 Exibir
108 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/02/2014 137.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 806