VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
306 São Pedro 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/05/2014 170.06 Exibir
307 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/05/2014 170.06 Exibir
515 São Vicente 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 18/08/2014 170.06 Exibir
551 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/09/2014 170.06 Exibir
626 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 30/09/2014 170.06 Exibir
628 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/10/2014 170.06 Exibir
386 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/06/2014 170.06 Exibir
595 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/09/2014 170.06 Exibir
301 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/05/2014 170.06 Exibir
194 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/03/2014 157.46 Exibir
755 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 24/11/2014 170.06 Exibir
773 Araras 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/12/2014 244.27 Exibir
789 Sumaré 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/12/2014 244.27 Exibir
804 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/12/2014 244.27 Exibir
801 Santa Maria da Serra 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 18/12/2014 244.27 Exibir
251 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/04/2014 170.06 Exibir
172 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/03/2014 157.46 Exibir
477 Guaruja 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/08/2014 170.06 Exibir
414 Ipeúna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/07/2014 170.06 Exibir
376 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/06/2014 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 806