VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
230 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/04/2014 74.21 Exibir
224 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/04/2014 74.21 Exibir
352 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/06/2014 148.42 Exibir
350 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/06/2014 170.06 Exibir
326 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/06/2014 74.21 Exibir
335 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/06/2014 148.42 Exibir
331 Campinas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 04/06/2014 170.06 Exibir
332 Campinas 2 01.01.14.00 - VEREADORA MÁRCIA G.C.C. E DIAS PACHECO 04/06/2014 170.06 Exibir
52 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 30/01/2014 157.46 Exibir
53 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/01/2014 68.71 Exibir
61 Campinas 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 31/01/2014 68.71 Exibir
147 Campinas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 14/03/2014 137.42 Exibir
148 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/03/2014 226.17 Exibir
149 Campinas 3 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 14/03/2014 226.17 Exibir
56 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/01/2014 68.71 Exibir
364 Campinas 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 16/06/2014 148.42 Exibir
431 Campinas 1 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 15/07/2014 95.85 Exibir
419 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/07/2014 74.21 Exibir
396 Campinas 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 30/06/2014 95.85 Exibir
397 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/07/2014 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 806