VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
769 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/12/2014 148.42 Exibir
762 Campinas 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 26/11/2014 148.42 Exibir
733 Campinas 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 13/11/2014 244.27 Exibir
728 Campinas 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 11/11/2014 170.06 Exibir
707 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/11/2014 74.21 Exibir
200 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/04/2014 148.42 Exibir
690 Campinas 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/10/2014 222.63 Exibir
691 Campinas 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/10/2014 222.63 Exibir
693 Campinas 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 31/10/2014 95.85 Exibir
195 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/04/2014 74.21 Exibir
486 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/08/2014 74.21 Exibir
680 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/10/2014 74.21 Exibir
637 Campinas 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 06/10/2014 170.06 Exibir
538 Campinas 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 27/08/2014 74.21 Exibir
686 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/10/2014 170.06 Exibir
525 Campinas 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 22/08/2014 95.85 Exibir
617 Campinas 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 24/09/2014 222.63 Exibir
242 Campinas 3 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/04/2014 578.85 Exibir
284 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 15/05/2014 170.06 Exibir
238 Campinas 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 17/04/2014 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 806