VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
283 Americana 2 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 14/05/2014 148.42 Exibir
342 Americana 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 07/06/2014 244.27 Exibir
699 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/11/2014 170.06 Exibir
196 Americana 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/04/2014 74.21 Exibir
710 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 05/11/2014 170.06 Exibir
730 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/11/2014 170.06 Exibir
731 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 12/11/2014 170.06 Exibir
732 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 12/11/2014 95.85 Exibir
758 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/11/2014 95.85 Exibir
764 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 27/11/2014 74.21 Exibir
421 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/07/2014 170.06 Exibir
427 Americana 1 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 14/07/2014 74.21 Exibir
571 Americana 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 08/09/2014 95.85 Exibir
526 Americana 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 22/08/2014 170.06 Exibir
527 Americana 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/08/2014 170.06 Exibir
531 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/08/2014 95.85 Exibir
534 Americana 1 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 26/08/2014 74.21 Exibir
744 Americana - Rio das Pedras 1 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 18/11/2014 74.21 Exibir
276 Americana / São Pedro 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 12/05/2014 244.27 Exibir
599 Americana e Santa Barbara do Oeste 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/09/2014 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 806