VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
258 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/04/2014 74.21 Exibir
760 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/11/2014 74.21 Exibir
768 Campinas / Rio de Janeiro 7 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/11/2014 1,350.65 Exibir
666 Campinas / Porto Alegre 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/10/2014 192.95 Exibir
690 Campinas 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/10/2014 222.63 Exibir
644 Campinas 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 09/10/2014 296.84 Exibir
652 Campinas 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 10/10/2014 296.84 Exibir
653 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/10/2014 74.21 Exibir
608 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 22/09/2014 74.21 Exibir
625 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/09/2014 74.21 Exibir
188 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/03/2014 137.42 Exibir
191 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/03/2014 68.71 Exibir
192 Sumaré 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 31/03/2014 68.71 Exibir
183 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/03/2014 178.65 Exibir
247 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/04/2014 148.42 Exibir
807 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 22/12/2014 74.21 Exibir
167 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/03/2014 68.71 Exibir
174 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/03/2014 68.71 Exibir
776 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/12/2014 74.21 Exibir
779 Campinas 6 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 04/12/2014 445.26 Exibir
Exibindo 20 registros de 806