VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
805 Anhembi 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/12/2014 170.06 Exibir
806 Itú 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 22/12/2014 170.06 Exibir
175 Sta Gertrudes 4 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/03/2014 294.88 Exibir
264 Ipeúna 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 06/05/2014 95.85 Exibir
634 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/10/2014 170.06 Exibir
601 Nova Odessa 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 18/09/2014 148.42 Exibir
583 São Pedro 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 12/09/2014 170.06 Exibir
603 São Paulo 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 19/09/2014 170.06 Exibir
384 Americana 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/06/2014 95.85 Exibir
575 Sumare 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 09/09/2014 148.42 Exibir
561 Americana 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 04/09/2014 244.27 Exibir
580 Limeira 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 11/09/2014 170.06 Exibir
490 Campinas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/08/2014 170.06 Exibir
523 Sumaré 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/08/2014 222.63 Exibir
519 Extrema - MG 5 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/08/2014 392.69 Exibir
321 Charqueada 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 31/05/2014 148.42 Exibir
319 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/05/2014 170.06 Exibir
447 Campinas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/07/2014 170.06 Exibir
422 Anhembi 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 11/07/2014 222.63 Exibir
261 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 02/05/2014 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 806