VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
491 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/08/2014 170.06 Exibir
453 Praia Grande 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/07/2014 170.06 Exibir
551 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/09/2014 170.06 Exibir
626 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 30/09/2014 170.06 Exibir
628 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/10/2014 170.06 Exibir
386 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/06/2014 170.06 Exibir
610 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/09/2014 170.06 Exibir
194 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/03/2014 157.46 Exibir
301 Torrinha 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/05/2014 170.06 Exibir
595 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/09/2014 170.06 Exibir
376 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/06/2014 170.06 Exibir
368 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/06/2014 170.06 Exibir
148 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/03/2014 226.17 Exibir
55 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/01/2014 157.46 Exibir
350 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/06/2014 170.06 Exibir
327 São Paulo 1 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/06/2014 74.21 Exibir
284 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 15/05/2014 170.06 Exibir
291 Nova Odessa 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/05/2014 170.06 Exibir
341 Sta Maria da Serra 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/06/2014 244.27 Exibir
229 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/04/2014 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 806