VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
469 Cristina-MG 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/08/2014 244.27 Exibir
599 Americana e Santa Barbara do Oeste 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/09/2014 170.06 Exibir
607 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 21/09/2014 170.06 Exibir
622 Nova Odessa 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 26/09/2014 170.06 Exibir
545 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 31/08/2014 170.06 Exibir
766 Marmelopolis-MG 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 28/11/2014 170.06 Exibir
260 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 02/05/2014 170.06 Exibir
310 São Paulo 4 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 27/05/2014 318.48 Exibir
563 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 05/09/2014 170.06 Exibir
723 Conchal 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 07/11/2014 170.06 Exibir
613 São Paulo 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 23/09/2014 244.27 Exibir
618 São Carlos 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 25/09/2014 74.21 Exibir
619 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 25/09/2014 74.21 Exibir
400 São Pedro 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 01/07/2014 74.21 Exibir
564 Rio das Pedras 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 05/09/2014 148.42 Exibir
701 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 04/11/2014 74.21 Exibir
553 Santa Barbara D'Oeste 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 02/09/2014 148.42 Exibir
362 São Paulo 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/06/2014 148.42 Exibir
297 São Pedro 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 16/05/2014 74.21 Exibir
775 Santa Maria da Serra 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 02/12/2014 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 806