VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
308 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 23/05/2014 148.42 Exibir
464 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/07/2014 74.21 Exibir
436 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/07/2014 74.21 Exibir
760 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/11/2014 74.21 Exibir
768 Campinas / Rio de Janeiro 7 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/11/2014 1,350.65 Exibir
258 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/04/2014 74.21 Exibir
690 Campinas 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/10/2014 222.63 Exibir
666 Campinas / Porto Alegre 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/10/2014 192.95 Exibir
644 Campinas 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 09/10/2014 296.84 Exibir
652 Campinas 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 10/10/2014 296.84 Exibir
653 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 13/10/2014 74.21 Exibir
671 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 21/10/2014 74.21 Exibir
695 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 01/11/2014 74.21 Exibir
487 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 06/08/2014 74.21 Exibir
612 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 23/09/2014 74.21 Exibir
444 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 19/07/2014 74.21 Exibir
494 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 11/08/2014 74.21 Exibir
311 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/05/2014 74.21 Exibir
535 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/08/2014 148.42 Exibir
592 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 16/09/2014 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 806