VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
562 Riberão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/09/2014 148.42 Exibir
268 Porto Alegre - RS 12 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/05/2014 2,315.40 Exibir
769 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/12/2014 148.42 Exibir
757 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 25/11/2014 148.42 Exibir
313 São Paulo 4 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 27/06/2014 296.84 Exibir
745 Foz do Iguaçi - PR 18 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 17/11/2014 3,116.88 Exibir
539 São Paulo 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 28/08/2014 148.42 Exibir
296 São Pedro 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 19/05/2014 148.42 Exibir
594 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 17/09/2014 74.21 Exibir
176 Sta Gertrudes 6 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 26/03/2014 412.26 Exibir
146 Sta Barvara D'Oeste 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 13/03/2014 137.42 Exibir
324 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 30/05/2014 74.21 Exibir
46 Ribeirão Preto 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 29/01/2014 68.71 Exibir
42 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/01/2014 68.71 Exibir
232 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 15/04/2014 148.42 Exibir
111 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 21/02/2014 68.71 Exibir
155 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/03/2014 68.71 Exibir
209 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/04/2014 148.42 Exibir
26 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 22/01/2014 178.65 Exibir
69 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 05/02/2014 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 806