VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
549 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/08/2014 74.21 Exibir
559 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/09/2014 74.21 Exibir
579 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/09/2014 148.42 Exibir
585 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/09/2014 74.21 Exibir
550 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/09/2014 74.21 Exibir
679 Sumare 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/10/2014 74.21 Exibir
684 Campinas / Porto Alegre 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 28/10/2014 578.85 Exibir
440 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/07/2014 74.21 Exibir
502 Pedreira 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/08/2014 148.42 Exibir
200 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/04/2014 148.42 Exibir
691 Campinas 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/10/2014 222.63 Exibir
694 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/10/2014 74.21 Exibir
700 Santa Barbara D'Oeste 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/11/2014 74.21 Exibir
198 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/04/2014 74.21 Exibir
195 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/04/2014 74.21 Exibir
689 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/10/2014 148.42 Exibir
483 Pedreira 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/08/2014 148.42 Exibir
569 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/09/2014 74.21 Exibir
647 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/10/2014 74.21 Exibir
486 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/08/2014 74.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 806