VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
67 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/02/2014 157.46 Exibir
145 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/03/2014 157.46 Exibir
489 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/08/2014 74.21 Exibir
319 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/05/2014 170.06 Exibir
785 Sumaré 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 06/12/2014 170.06 Exibir
789 Sumaré 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/12/2014 244.27 Exibir
777 Sumaré 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 03/12/2014 170.06 Exibir
755 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 24/11/2014 170.06 Exibir
668 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/10/2014 170.06 Exibir
194 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/03/2014 157.46 Exibir
192 Sumaré 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 31/03/2014 68.71 Exibir
595 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/09/2014 170.06 Exibir
523 Sumaré 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 21/08/2014 222.63 Exibir
557 Sumare 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 03/09/2014 170.06 Exibir
575 Sumare 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 09/09/2014 148.42 Exibir
576 Sumare 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 10/09/2014 170.06 Exibir
582 Sumare 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 11/09/2014 170.06 Exibir
399 Tatui 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 01/07/2014 244.27 Exibir
3 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/01/2014 157.46 Exibir
55 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/01/2014 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 806