VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
620 Laranjal Paulista 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/09/2014 74.21 Exibir
440 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/07/2014 74.21 Exibir
537 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 27/08/2014 170.06 Exibir
650 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 13/10/2014 170.06 Exibir
647 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/10/2014 74.21 Exibir
404 Limeira 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 02/07/2014 170.06 Exibir
467 Limeira 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 31/07/2014 170.06 Exibir
694 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 31/10/2014 74.21 Exibir
229 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 14/04/2014 170.06 Exibir
346 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/06/2014 74.21 Exibir
330 Limeira 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 03/06/2014 148.42 Exibir
48 Limeira 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 29/01/2014 137.42 Exibir
392 Limeira 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 27/06/2014 170.06 Exibir
30 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/01/2014 68.71 Exibir
134 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/03/2014 68.71 Exibir
204 Limeira 2 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 03/04/2014 170.06 Exibir
221 Limeira 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 10/04/2014 74.21 Exibir
593 Limeira 3 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 16/09/2014 244.27 Exibir
590 Limeira 1 01.01.23.00 - VEREADOR PAULO SÉRGIO CAMOLESI 15/09/2014 74.21 Exibir
190 Limeira 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 29/03/2014 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 806