VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
169 Charqueada 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 24/03/2014 68.71 Exibir
742 Charqueada 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 17/11/2014 74.21 Exibir
511 Charqueada 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 16/08/2014 74.21 Exibir
790 Charqueada 1 01.01.03.00 - VEREADOR CARLOS ALBERTO CAVALCANTE 09/12/2014 95.85 Exibir
262 Charqueada 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/05/2014 170.06 Exibir
199 Charqueada 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 02/04/2014 74.21 Exibir
669 Charqueada 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 18/10/2014 74.21 Exibir
423 Charqueada 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 11/07/2014 170.06 Exibir
439 Charqueada 4 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 17/07/2014 318.48 Exibir
442 Charqueada 5 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/07/2014 392.69 Exibir
723 Conchal 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 07/11/2014 170.06 Exibir
746 Conchal 5 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 18/11/2014 414.33 Exibir
743 Conchal 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/11/2014 191.70 Exibir
373 Conchas 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/06/2014 170.06 Exibir
716 Corumbatai 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 07/11/2014 170.06 Exibir
469 Cristina-MG 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/08/2014 244.27 Exibir
570 Cubatão 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 08/09/2014 170.06 Exibir
185 Cuririba - PR 6 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 27/03/2014 976.26 Exibir
263 Curitiba - PR 5 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 30/04/2014 1,092.69 Exibir
604 Espírito Santo do Turvo 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 20/09/2014 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 806