VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
488 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/08/2013 206.13 Exibir
529 Sorocaba 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/09/2013 206.13 Exibir
520 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/09/2013 137.42 Exibir
141 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/03/2013 64.53 Exibir
159 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2013 129.06 Exibir
109 São Paulo / Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/03/2013 64.53 Exibir
11 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/01/2013 64.53 Exibir
12 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/01/2013 64.53 Exibir
19 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/01/2013 64.53 Exibir
6 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/01/2013 64.53 Exibir
24 Araras / Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/01/2013 64.53 Exibir
29 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2013 64.53 Exibir
62 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/02/2013 64.53 Exibir
59 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/02/2013 64.53 Exibir
66 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/02/2013 193.59 Exibir
52 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/02/2013 64.53 Exibir
56 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/02/2013 64.53 Exibir
188 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/04/2013 68.71 Exibir
199 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/04/2013 68.71 Exibir
241 São João da Boa Vista 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/05/2013 137.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 746