VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
514 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 05/09/2013 68.71 Exibir
295 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/05/2013 137.42 Exibir
309 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/06/2013 137.42 Exibir
195 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 14/04/2013 68.71 Exibir
196 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 15/04/2013 68.71 Exibir
705 Araraquara 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/11/2013 68.71 Exibir
716 Brasília - DF 14 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 01/12/2013 2,143.80 Exibir
371 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/06/2013 137.42 Exibir
366 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/06/2013 68.71 Exibir
374 Corumbataí 4 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 28/06/2013 274.84 Exibir
757 Campinas 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 11/12/2013 137.42 Exibir
244 São Paulo 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 07/05/2013 137.42 Exibir
462 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 16/08/2013 68.71 Exibir
493 Ipeúna 5 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 28/08/2013 363.59 Exibir
305 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 29/05/2013 68.71 Exibir
175 São Paulo 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 05/04/2013 193.59 Exibir
14 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 11/01/2013 64.53 Exibir
128 São Paulo 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 12/03/2013 129.06 Exibir
131 São Paulo 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 13/03/2013 193.59 Exibir
515 São Paulo 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 06/09/2013 137.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 746