VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
519 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 09/09/2013 68.71 Exibir
553 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 23/09/2013 206.13 Exibir
298 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 24/05/2013 68.71 Exibir
331 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/06/2013 68.71 Exibir
285 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 21/05/2013 178.65 Exibir
257 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/05/2013 68.71 Exibir
238 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/05/2013 68.71 Exibir
172 Ribeirão Preto 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/04/2013 129.06 Exibir
181 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/04/2013 68.71 Exibir
16 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 14/01/2013 64.53 Exibir
43 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/01/2013 64.53 Exibir
69 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/02/2013 64.53 Exibir
96 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/02/2013 129.06 Exibir
101 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/02/2013 64.53 Exibir
113 São Paulo 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/03/2013 258.12 Exibir
135 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/03/2013 64.53 Exibir
151 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 22/03/2013 129.06 Exibir
134 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/03/2013 64.53 Exibir
138 Ribeirão Preto 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/03/2013 64.53 Exibir
17 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/01/2013 64.53 Exibir
Exibindo 20 registros de 746