VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
526 Rio Claro 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 11/09/2013 68.71 Exibir
123 Campinas 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/03/2013 147.89 Exibir
586 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 07/10/2013 157.46 Exibir
453 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 09/08/2013 157.46 Exibir
125 Botucatu 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/03/2013 64.53 Exibir
329 Sorocaba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 10/06/2013 68.71 Exibir
548 Limeira 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 20/09/2013 68.71 Exibir
712 Indaiatuba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 29/11/2013 68.71 Exibir
734 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/12/2013 68.71 Exibir
372 Anhembi 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 28/06/2013 68.71 Exibir
356 Sorocaba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 21/06/2013 68.71 Exibir
418 Santa Maria da Serra 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 26/07/2013 88.75 Exibir
627 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 23/10/2013 68.71 Exibir
242 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/05/2013 88.75 Exibir
182 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 08/04/2013 68.71 Exibir
332 São Paulo / Americana 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/06/2013 137.42 Exibir
277 Ribeirão Preto 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/05/2013 0.00 Exibir
50 São Paulo 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 30/01/2013 147.89 Exibir
100 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 27/02/2013 64.53 Exibir
115 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/03/2013 83.36 Exibir
Exibindo 20 registros de 746