VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
241 São João da Boa Vista 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/05/2013 137.42 Exibir
188 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/04/2013 68.71 Exibir
199 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/04/2013 68.71 Exibir
669 Belo Horizonte - MG 8 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/11/2013 1,209.32 Exibir
649 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/11/2013 137.42 Exibir
691 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/11/2013 68.71 Exibir
595 Osasco 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/10/2013 68.71 Exibir
605 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/10/2013 68.71 Exibir
591 Cordeiropolis 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/10/2013 68.71 Exibir
552 Florianópolis - SC 10 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/09/2013 1,429.20 Exibir
344 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/06/2013 68.71 Exibir
348 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/06/2013 68.71 Exibir
355 Guarulhos 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/06/2013 68.71 Exibir
392 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/07/2013 68.71 Exibir
388 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/07/2013 68.71 Exibir
384 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/07/2013 68.71 Exibir
385 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/07/2013 68.71 Exibir
488 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 27/08/2013 206.13 Exibir
529 Sorocaba 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/09/2013 206.13 Exibir
588 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/10/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746