VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
159 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2013 129.06 Exibir
59 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/02/2013 64.53 Exibir
56 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/02/2013 64.53 Exibir
52 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/02/2013 64.53 Exibir
62 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/02/2013 64.53 Exibir
66 Ribeirão Preto 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/02/2013 193.59 Exibir
24 Araras / Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/01/2013 64.53 Exibir
29 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2013 64.53 Exibir
19 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/01/2013 64.53 Exibir
11 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/01/2013 64.53 Exibir
12 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/01/2013 64.53 Exibir
6 Itatiba 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/01/2013 64.53 Exibir
271 São Bernardo do Campo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/05/2013 137.42 Exibir
217 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 23/04/2013 68.71 Exibir
274 Campinas 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/05/2013 206.13 Exibir
306 Ribeirão Preto 8 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/06/2013 824.52 Exibir
221 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/04/2013 68.71 Exibir
214 São Paulo 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/04/2013 206.13 Exibir
228 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/04/2013 68.71 Exibir
261 Ribeirão Preto 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/05/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746