VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
395 SÃO PAULO 2 01.01.26.00 - VEREADOR RONALDO MOSCHINI DA SILVA 12/07/2013 157.46 Exibir
464 Limeira 5 01.01.26.00 - VEREADOR RONALDO MOSCHINI DA SILVA 17/08/2013 343.55 Exibir
497 Rio das Pedras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 29/08/2013 68.71 Exibir
394 RIBEIRÃO PRETO 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/07/2013 206.13 Exibir
576 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/10/2013 68.71 Exibir
577 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/10/2013 68.71 Exibir
737 São Paulo 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/12/2013 137.42 Exibir
741 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 16/12/2013 68.71 Exibir
742 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/12/2013 137.42 Exibir
731 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/12/2013 68.71 Exibir
728 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/12/2013 137.42 Exibir
361 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/06/2013 68.71 Exibir
748 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 20/12/2013 137.42 Exibir
247 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/05/2013 68.71 Exibir
450 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/08/2013 68.71 Exibir
448 PEDREIRA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/08/2013 68.71 Exibir
444 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/08/2013 137.42 Exibir
584 Pedreira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 07/10/2013 68.71 Exibir
109 São Paulo / Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 04/03/2013 64.53 Exibir
141 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/03/2013 64.53 Exibir
Exibindo 20 registros de 746