VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
407 São Paulo 1 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 19/07/2013 88.75 Exibir
405 Sorocaba 4 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 18/07/2013 294.88 Exibir
482 São Paulo 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 23/08/2013 157.46 Exibir
89 São Paulo 5 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 20/02/2013 341.48 Exibir
336 São Paulo 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 13/06/2013 157.46 Exibir
288 São Paulo 3 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 22/05/2013 226.17 Exibir
242 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/05/2013 88.75 Exibir
277 Ribeirão Preto 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/05/2013 0.00 Exibir
182 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 08/04/2013 68.71 Exibir
100 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 27/02/2013 64.53 Exibir
115 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/03/2013 83.36 Exibir
50 São Paulo 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 30/01/2013 147.89 Exibir
418 Santa Maria da Serra 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 26/07/2013 88.75 Exibir
332 São Paulo / Americana 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/06/2013 137.42 Exibir
356 Sorocaba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 21/06/2013 68.71 Exibir
712 Indaiatuba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 29/11/2013 68.71 Exibir
627 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 23/10/2013 68.71 Exibir
329 Sorocaba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 10/06/2013 68.71 Exibir
548 Limeira 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 20/09/2013 68.71 Exibir
734 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/12/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746