VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
127 Santa Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/03/2013 147.89 Exibir
149 Ipeúna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/03/2013 147.89 Exibir
157 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/03/2013 0.00 Exibir
165 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/04/2013 147.89 Exibir
30 Sorocaba 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/01/2013 147.89 Exibir
20 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/01/2013 212.42 Exibir
64 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/02/2013 147.89 Exibir
523 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/09/2013 157.46 Exibir
532 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/09/2013 157.46 Exibir
509 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/09/2013 157.46 Exibir
518 Tiete 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 09/09/2013 157.46 Exibir
485 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/08/2013 157.46 Exibir
483 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/08/2013 157.46 Exibir
470 Ipeuna - SP 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/08/2013 157.46 Exibir
443 Santa Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 05/08/2013 157.46 Exibir
345 Nova Odessa 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/06/2013 157.46 Exibir
402 São Pedro 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/07/2013 157.46 Exibir
48 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/01/2013 212.42 Exibir
377 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/07/2013 157.46 Exibir
429 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/08/2013 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 746