VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
682 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/11/2013 157.46 Exibir
658 Campinas 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 07/11/2013 137.42 Exibir
665 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 08/11/2013 157.46 Exibir
666 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 09/11/2013 88.75 Exibir
648 Campinas 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 04/11/2013 178.65 Exibir
144 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/03/2013 147.89 Exibir
558 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 25/09/2013 157.46 Exibir
551 Campinas 2 01.01.24.00 - VEREADOR PEDRO LUIZ DA CRUZ 23/09/2013 157.46 Exibir
596 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 10/10/2013 88.75 Exibir
597 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 10/10/2013 157.46 Exibir
604 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 13/10/2013 157.46 Exibir
629 Campinas 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 23/10/2013 68.71 Exibir
631 Campinas 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/10/2013 68.71 Exibir
123 Campinas 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/03/2013 147.89 Exibir
449 CAMPINAS 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 07/08/2013 157.46 Exibir
450 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 08/08/2013 68.71 Exibir
444 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/08/2013 137.42 Exibir
731 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/12/2013 68.71 Exibir
727 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 08/12/2013 88.75 Exibir
728 Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/12/2013 137.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 746