VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
468 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 20/08/2013 68.71 Exibir
474 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 21/08/2013 157.46 Exibir
411 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/07/2013 357.30 Exibir
412 Campinas 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 22/07/2013 68.71 Exibir
414 Campinas 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 23/07/2013 68.71 Exibir
48 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 31/01/2013 212.42 Exibir
45 Campinas 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 30/01/2013 83.36 Exibir
420 Campinas 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/07/2013 137.42 Exibir
388 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/07/2013 68.71 Exibir
389 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 05/07/2013 157.46 Exibir
360 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 22/06/2013 157.46 Exibir
350 Campinas 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 18/06/2013 88.75 Exibir
348 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/06/2013 68.71 Exibir
343 Campinas 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 16/06/2013 230.75 Exibir
689 Campinas 2 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 19/11/2013 137.42 Exibir
687 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 19/11/2013 157.46 Exibir
698 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 23/11/2013 157.46 Exibir
714 Campinas 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/11/2013 206.13 Exibir
707 Campinas 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/11/2013 535.95 Exibir
662 Campinas 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 08/11/2013 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 746