VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
541 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/09/2013 68.71 Exibir
266 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 15/05/2013 157.46 Exibir
309 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 03/06/2013 137.42 Exibir
317 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/06/2013 157.46 Exibir
223 Araras 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 24/04/2013 137.42 Exibir
224 Araras 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 24/04/2013 68.71 Exibir
165 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/04/2013 147.89 Exibir
167 Araras 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/04/2013 64.53 Exibir
159 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/03/2013 129.06 Exibir
86 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/02/2013 147.89 Exibir
29 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 22/01/2013 64.53 Exibir
24 Araras / Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 18/01/2013 64.53 Exibir
720 Atibaia 2 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 04/12/2013 157.46 Exibir
292 Barretos 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 23/05/2013 68.71 Exibir
174 Bauru 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 04/04/2013 64.53 Exibir
655 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 06/11/2013 274.84 Exibir
660 Bauru 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2013 137.42 Exibir
426 Bauru 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 31/07/2013 68.71 Exibir
669 Belo Horizonte - MG 8 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/11/2013 1,209.32 Exibir
676 Belo Horizonte - MG 3 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 13/11/2013 246.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 746