VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
539 Staª Gertrudes 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 16/09/2013 88.75 Exibir
582 Sumare 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 04/10/2013 68.71 Exibir
578 Sumare 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 03/10/2013 68.71 Exibir
328 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/06/2013 157.46 Exibir
379 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 02/07/2013 157.46 Exibir
248 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/05/2013 157.46 Exibir
483 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 23/08/2013 157.46 Exibir
391 Sumaré 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/07/2013 68.71 Exibir
384 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 03/07/2013 68.71 Exibir
413 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 23/07/2013 137.42 Exibir
654 Sumare 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 05/11/2013 157.46 Exibir
598 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 10/10/2013 157.46 Exibir
226 Sumaré 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 25/04/2013 68.71 Exibir
5 Sumaré 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 04/01/2013 64.53 Exibir
52 Sumaré 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 01/02/2013 64.53 Exibir
111 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/03/2013 147.89 Exibir
105 Sumaré 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/03/2013 147.89 Exibir
157 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/03/2013 0.00 Exibir
164 Sumaré 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/03/2013 64.53 Exibir
425 Sumaré / Americana 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 31/07/2013 157.46 Exibir
Exibindo 20 registros de 746