VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
286 Campinas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/05/2013 157.46 Exibir
284 Santa Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/05/2013 157.46 Exibir
266 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 15/05/2013 157.46 Exibir
308 Santa Gertrudes 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/06/2013 157.46 Exibir
317 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/06/2013 157.46 Exibir
191 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/04/2013 157.46 Exibir
173 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/04/2013 147.89 Exibir
236 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/05/2013 157.46 Exibir
216 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/04/2013 157.46 Exibir
30 Sorocaba 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/01/2013 147.89 Exibir
20 Campinas 3 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 16/01/2013 212.42 Exibir
64 São Paulo 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/02/2013 147.89 Exibir
86 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 19/02/2013 147.89 Exibir
97 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/02/2013 147.89 Exibir
98 Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/02/2013 147.89 Exibir
103 Brotas 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 28/02/2013 147.89 Exibir
111 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 04/03/2013 147.89 Exibir
165 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/04/2013 147.89 Exibir
157 Sumaré 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/03/2013 0.00 Exibir
127 Santa Maria da Serra 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/03/2013 147.89 Exibir
Exibindo 20 registros de 746