VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
317 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 06/06/2013 157.46 Exibir
266 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 15/05/2013 157.46 Exibir
167 Araras 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/04/2013 64.53 Exibir
223 Araras 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 24/04/2013 137.42 Exibir
224 Araras 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 24/04/2013 68.71 Exibir
691 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 21/11/2013 68.71 Exibir
541 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/09/2013 68.71 Exibir
639 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/10/2013 157.46 Exibir
429 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/08/2013 157.46 Exibir
377 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 01/07/2013 157.46 Exibir
47 Araras 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 31/01/2013 129.06 Exibir
392 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/07/2013 68.71 Exibir
485 Araras 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 26/08/2013 157.46 Exibir
487 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/08/2013 68.71 Exibir
371 Araras 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/06/2013 137.42 Exibir
366 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/06/2013 68.71 Exibir
705 Araraquara 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/11/2013 68.71 Exibir
372 Anhembi 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 28/06/2013 68.71 Exibir
381 Anhambi 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/07/2013 206.13 Exibir
427 Analândia 4 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 31/07/2013 294.88 Exibir
Exibindo 20 registros de 746