VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
314 Campinas 2 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 05/06/2013 157.46 Exibir
315 Campinas 1 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 05/06/2013 68.71 Exibir
312 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 05/06/2013 68.71 Exibir
303 Campinas 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 28/05/2013 88.75 Exibir
298 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 24/05/2013 68.71 Exibir
299 Campinas 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/05/2013 88.75 Exibir
294 Campinas 3 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 23/05/2013 206.13 Exibir
263 Campinas 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 14/05/2013 68.71 Exibir
235 Campinas 3 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 03/05/2013 226.17 Exibir
242 Campinas 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 06/05/2013 88.75 Exibir
240 Campinas 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 04/05/2013 68.71 Exibir
221 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 24/04/2013 68.71 Exibir
231 Campinas 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 30/04/2013 178.65 Exibir
192 Campinas 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 11/04/2013 88.75 Exibir
199 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/04/2013 68.71 Exibir
184 Campinas 2 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 09/04/2013 157.46 Exibir
190 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 11/04/2013 157.46 Exibir
166 Campinas 1 01.01.11.00 - VEREADOR JOSÉ LUIZ RIBEIRO 01/04/2013 64.53 Exibir
171 Campinas 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 03/04/2013 147.89 Exibir
176 Campinas 1 01.01.07.00 - VEREADOR CARLOS GOMES DA SILVA 05/04/2013 83.36 Exibir
Exibindo 20 registros de 746