VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
275 Itapira 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 17/05/2013 68.71 Exibir
245 Itapira 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 07/05/2013 157.46 Exibir
445 ITAPETININGA 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 06/08/2013 88.75 Exibir
283 Itapetininga 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 20/05/2013 88.75 Exibir
431 Itapetininga 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 01/08/2013 88.75 Exibir
603 Itapetininga 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 12/10/2013 157.46 Exibir
352 Itanhaém 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 20/06/2013 88.75 Exibir
521 Iracemápolis 2 01.01.24.00 - VEREADOR PEDRO LUIZ DA CRUZ 10/09/2013 157.46 Exibir
265 Iracemápolis 2 01.01.13.00 - VEREADOR LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR 14/05/2013 157.46 Exibir
470 Ipeuna - SP 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 20/08/2013 157.46 Exibir
609 Ipeuna 2 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 16/10/2013 157.46 Exibir
624 Ipeuna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/10/2013 157.46 Exibir
149 Ipeúna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/03/2013 147.89 Exibir
61 Ipeúna 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 06/02/2013 147.89 Exibir
362 Ipeúna 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 24/06/2013 157.46 Exibir
492 Ipeúna 4 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 28/08/2013 274.84 Exibir
493 Ipeúna 5 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 28/08/2013 363.59 Exibir
122 Indaiatuba / Rio Claro 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/03/2013 147.89 Exibir
712 Indaiatuba 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 29/11/2013 68.71 Exibir
287 Indaiatuba 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/05/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746