VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
257 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/05/2013 68.71 Exibir
285 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 21/05/2013 178.65 Exibir
298 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 24/05/2013 68.71 Exibir
331 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/06/2013 68.71 Exibir
148 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 21/03/2013 258.12 Exibir
626 Rio Claro 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 23/10/2013 137.42 Exibir
643 Uberlândia 6 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/10/2013 852.02 Exibir
714 Campinas 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/11/2013 206.13 Exibir
707 Campinas 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/11/2013 535.95 Exibir
338 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/06/2013 68.71 Exibir
426 Bauru 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 31/07/2013 68.71 Exibir
499 Limeira / São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/08/2013 137.42 Exibir
457 Sta Rica do Sapucai - MG 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 12/08/2013 426.01 Exibir
519 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 09/09/2013 68.71 Exibir
553 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 23/09/2013 206.13 Exibir
124 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 11/03/2013 64.53 Exibir
735 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 12/12/2013 412.26 Exibir
736 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 13/12/2013 206.13 Exibir
318 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 07/06/2013 68.71 Exibir
547 Campinas 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 19/09/2013 137.42 Exibir
Exibindo 20 registros de 746