VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
341 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/06/2013 68.71 Exibir
610 São Paulo 2 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 16/10/2013 137.42 Exibir
312 Campinas 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 05/06/2013 68.71 Exibir
293 Sorocaba 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 23/05/2013 68.71 Exibir
287 Indaiatuba 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/05/2013 68.71 Exibir
167 Araras 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 02/04/2013 64.53 Exibir
134 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 14/03/2013 64.53 Exibir
138 Ribeirão Preto 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/03/2013 64.53 Exibir
17 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/01/2013 64.53 Exibir
16 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 14/01/2013 64.53 Exibir
69 Campinas 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/02/2013 64.53 Exibir
43 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/01/2013 64.53 Exibir
151 São Paulo 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 22/03/2013 129.06 Exibir
135 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 15/03/2013 64.53 Exibir
172 Ribeirão Preto 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/04/2013 129.06 Exibir
113 São Paulo 4 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/03/2013 258.12 Exibir
101 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 28/02/2013 64.53 Exibir
96 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/02/2013 129.06 Exibir
181 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/04/2013 68.71 Exibir
238 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 03/05/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746