VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
87 São Paulo 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/02/2013 147.89 Exibir
136 São Paulo 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 15/03/2013 64.53 Exibir
139 Sertãozinho 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 16/03/2013 64.53 Exibir
114 Campinas 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/03/2013 384.52 Exibir
210 São Paulo 4 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/04/2013 294.88 Exibir
316 Jaú 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 05/06/2013 68.71 Exibir
300 Pitangueiras 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 27/05/2013 68.71 Exibir
279 Santa Bárbara D'Oeste 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/05/2013 157.46 Exibir
140 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 16/03/2013 231.25 Exibir
83 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/02/2013 231.25 Exibir
116 São Paulo 9 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 06/03/2013 618.43 Exibir
437 Cordeirópolis 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 03/08/2013 88.75 Exibir
406 São Paulo 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/07/2013 137.42 Exibir
45 Campinas 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 30/01/2013 83.36 Exibir
349 Americana 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 18/06/2013 157.46 Exibir
675 Sorocaba 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 13/11/2013 68.71 Exibir
717 Sorocaba 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 02/12/2013 68.71 Exibir
644 São Paulo 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 30/10/2013 88.75 Exibir
620 Sorocaba 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 21/10/2013 68.71 Exibir
607 Salto 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 15/10/2013 68.71 Exibir
Exibindo 20 registros de 746