Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELO BANDEIRA | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA RODRIGUES | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | LORENA VAL DE MOURA | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | LUCAS DE SOUZA ARANTES | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | LUCIA HELENA GONÇALVES | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | CAROLINA CURTO ANTONELLI ORIANI | 17/06/2025 | Não | Não | 190.00 |
Registros: 6TOTAL: R$ 1,140.00 |