Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA | 21/12/2015 | Não | Sim | 267.85 |
2 | 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA | 22/12/2015 | Não | Sim | 267.85 |
3 | 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA | 23/12/2015 | Não | Não | 103.02 |
4 | 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 21/12/2015 | Não | Sim | 207.38 |
5 | 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 22/12/2015 | Não | Sim | 207.38 |
6 | 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 23/12/2015 | Não | Não | 79.76 |
Registros: 6TOTAL: R$ 1,133.24 |