 
            | Unidade orçamentária | Requisição Nº | |||
|---|---|---|---|---|
| 001.001.001.001.010 - ESTOQUE (ALMOXARIFADO) | 461/2018 | Unidade orçamentária: 001.001.001.001.010 - ESTOQUE (ALMOXARIFADO) Requisição Nº: 461/2018 | ||
| Total de requisitantes: 1 | ||||
| Item | Vencedor | Preço Unitário R$ | Quantidade | Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10.0002-0 - ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 200 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 1.62 | 300 | 486.00 | Item: 1.10.10.0002-0 - ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 200 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 1.62 Quantidade: 300 Total R$: 486.00 | 
| 1.10.10.0003-9 - EXTRATO DE TOMATE (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 350 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 2.98 | 200 | 596.00 | Item: 1.10.10.0003-9 - EXTRATO DE TOMATE (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 350 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 2.98 Quantidade: 200 Total R$: 596.00 | 
| 1.10.10.0004-7 - LEITE CONDENSADO (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 395 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 5.07 | 300 | 1,521.00 | Item: 1.10.10.0004-7 - LEITE CONDENSADO (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 395 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 5.07 Quantidade: 300 Total R$: 1,521.00 | 
| 1.10.10.0006-3 - MAIONESE, TRADICIONAL (POTE COM 500 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 4.43 | 250 | 1,107.50 | Item: 1.10.10.0006-3 - MAIONESE, TRADICIONAL (POTE COM 500 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 4.43 Quantidade: 250 Total R$: 1,107.50 | 
| 1.10.10.0007-1 - MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 200 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 1.45 | 300 | 435.00 | Item: 1.10.10.0007-1 - MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 200 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 1.45 Quantidade: 300 Total R$: 435.00 | 
| 1.10.10.0010-1 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM (VIDRO COM 500 ML) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 19.12 | 480 | 9,177.60 | Item: 1.10.10.0010-1 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM (VIDRO COM 500 ML) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 19.12 Quantidade: 480 Total R$: 9,177.60 | 
| 1.10.10.0011-0 - ÓLEO DE SOJA (FRASCO COM 900 ML) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 3.72 | 1640 | 6,100.80 | Item: 1.10.10.0011-0 - ÓLEO DE SOJA (FRASCO COM 900 ML) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 3.72 Quantidade: 1640 Total R$: 6,100.80 | 
| 1.10.10.0012-8 - VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO (FRASCO COM 750 ML) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 1.53 | 300 | 459.00 | Item: 1.10.10.0012-8 - VINAGRE DE ÁLCOOL COLORIDO (FRASCO COM 750 ML) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 1.53 Quantidade: 300 Total R$: 459.00 | 
| 1.10.10.0014-4 - ATUM SÓLIDO/OU RALADO EM ÓLEO (LATA COM PESO DRENADO DE 120 G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 6.74 | 200 | 1,348.00 | Item: 1.10.10.0014-4 - ATUM SÓLIDO/OU RALADO EM ÓLEO (LATA COM PESO DRENADO DE 120 G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 6.74 Quantidade: 200 Total R$: 1,348.00 | 
| 1.10.10.0020-9 - MOLHO DE TOMATE, TRADICIONAL (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 340 G ) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 3.98 | 250 | 995.00 | Item: 1.10.10.0020-9 - MOLHO DE TOMATE, TRADICIONAL (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 340 G ) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 3.98 Quantidade: 250 Total R$: 995.00 | 
| 1.10.10.0023-3 - ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 2 KG) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 11.65 | 20 | 233.00 | Item: 1.10.10.0023-3 - ERVILHA EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 2 KG) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 11.65 Quantidade: 20 Total R$: 233.00 | 
| 1.10.10.0024-1 - MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 2 KG) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 11.84 | 30 | 355.20 | Item: 1.10.10.0024-1 - MILHO VERDE EM CONSERVA (LATA COM PESO DRENADO DE 2 KG) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 11.84 Quantidade: 30 Total R$: 355.20 | 
| 1.10.10.0025-0 - MOLHO DE TOMATE, TRADICIONAL (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 3,1 K G) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 20.62 | 30 | 618.60 | Item: 1.10.10.0025-0 - MOLHO DE TOMATE, TRADICIONAL (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 3,1 K G) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 20.62 Quantidade: 30 Total R$: 618.60 | 
| 1.10.10.0026-8 - EXTRATO DE TOMATE (LATA COM PESO LIQUIDO APROX. DE 4,100 KG) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 23.94 | 20 | 478.80 | Item: 1.10.10.0026-8 - EXTRATO DE TOMATE (LATA COM PESO LIQUIDO APROX. DE 4,100 KG) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 23.94 Quantidade: 20 Total R$: 478.80 | 
| 1.10.10.0027-6 - LEITE CONDENSADO (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 2,600 KG) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 49.25 | 30 | 1,477.50 | Item: 1.10.10.0027-6 - LEITE CONDENSADO (LATA COM PESO LÍQUIDO DE 2,600 KG) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 49.25 Quantidade: 30 Total R$: 1,477.50 | 
| 1.10.10.0028-4 - MAIONESE, TRADICIONAL, (BALDE COM 3 KG) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 29.00 | 50 | 1,450.00 | Item: 1.10.10.0028-4 - MAIONESE, TRADICIONAL, (BALDE COM 3 KG) Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Preço Unitário R$: 29.00 Quantidade: 50 Total R$: 1,450.00 | 
| Total de itens: 16 | |||||
| Vencedor | Valor total (R$) | |||
|---|---|---|---|---|
| LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 26,839.00 | Vencedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor total (R$): 26,839.00 | ||
| Total de vencedores: 1 | ||||
| Participante | CNPJ | |
|---|---|---|
| LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | Participante: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 | 
| PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | Participante: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 | 
| SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | Participante: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 | 
| Total de participantes: 3 | ||
Veja mais informações sobre esta licitação:
ata_pregao_78_2018.pdf