VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
28 São Paulo-SP 5 Procuradoria Legislativa 07/03/2023 534.50 Exibir
19 São Paulo-SP 3 Procuradoria Legislativa 01/03/2023 320.70 Exibir
215 Campinas-SP aeroporto 9 Procuradoria Legislativa 27/11/2023 2,733.57 Exibir
221 Campinas-SP aeroporto 3 Procuradoria Legislativa 30/11/2023 350.46 Exibir
174 São Paulo-SP 13 Procuradoria Legislativa 05/10/2023 1,518.66 Exibir
24 São José dos Campos-SP 6 Tecnologia da Informação 03/03/2023 641.40 Exibir
25 São Paulo-SP 9 Tecnologia da Informação 06/03/2023 962.10 Exibir
156 São Paulo-SP 3 Tecnologia da Informação 18/09/2023 350.46 Exibir
157 São Paulo-SP 3 Tecnologia da Informação 19/09/2023 350.46 Exibir
35 São Paulo-SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/03/2023 106.90 Exibir
49 São Paulo-SP 1 Ver. Acácio Godoy 03/04/2023 113.23 Exibir
57 Jaguariúna-SP 3 Ver. Alessandra Bellucci 19/04/2023 339.69 Exibir
83 Pirapora do bom Jesus-SP 4 Ver. Alessandra Bellucci 22/05/2023 452.92 Exibir
90 São Paulo-SP 1 Ver. Ana Pavão 29/05/2023 113.23 Exibir
75 Ipeúna-sp 0 Ver. Ana Pavão 17/05/2023 0.00 Exibir
69 São Paulo-SP 1 Ver. Ana Pavão 09/05/2023 113.23 Exibir
6 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 24/01/2023 106.90 Exibir
102 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 22/06/2023 113.23 Exibir
116 Americana-SP 2 Ver. André Bandeira 27/07/2023 233.64 Exibir
113 Guarulhos-SP 2 Ver. André Bandeira 25/07/2023 233.64 Exibir
Exibindo 20 registros de 200