VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
104 Santa Maria da Serra/SP 0 Ver. Pedro Kawai 08/06/2022 0.00 Exibir
105 Santa Maria da Serra/SP 0 Ver. Pedro Kawai 08/06/2022 0.00 Exibir
108 Santa Gertrudes/SP 0 Comunicação Social 21/06/2022 0.00 Exibir
109 Santa Gertrudes/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 21/06/2022 0.00 Exibir
110 Limeira/SP 0 Ver. Rai de Almeida 21/06/2022 0.00 Exibir
112 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 23/06/2022 0.00 Exibir
118 São Pedro/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 05/07/2022 0.00 Exibir
119 São Pedro/SP 0 Ver. Paulo Camolesi 07/07/2022 0.00 Exibir
120 Santa Bárbara D'Oeste/SP 0 Ver. Ana Pavão 08/07/2022 0.00 Exibir
115 Campinas 0 Ver. Pedro Kawai 28/06/2022 0.00 Exibir
122 Charqueada/SP 0 Ver. Ana Pavão 11/07/2022 0.00 Exibir
138 Campinas/SP 0 Ver. Pedro Kawai 04/08/2022 0.00 Exibir
143 Limeira/SP 0 Procuradoria Legislativa 17/08/2022 0.00 Exibir
149 São Pedro/SP 0 Ver. Zezinho Pereira 14/09/2022 0.00 Exibir
150 São Pedro/SP 0 Ver. Felipe Jorge Dário 14/09/2022 0.00 Exibir
154 Araras/SP 0 Comunicação Social 18/10/2022 0.00 Exibir
159 Campinas/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 03/11/2022 0.00 Exibir
161 Guarulhos/SP 0 Administrativo e de Documentação 10/11/2022 0.00 Exibir
163 Limeira/SP 0 Comunicação Social 22/11/2022 0.00 Exibir
164 Limeira/SP 0 Ver. Josef Borges 22/11/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169