VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
22 Rio Claro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 09/02/2022 187.44 Exibir
23 São Paulo/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 11/02/2022 93.72 Exibir
26 Curitiba/PR 6 Ver. Thiago Ribeiro 15/02/2022 1,162.12 Exibir
27 São Paulo/SP 1 Ver. Cassio Luiz 22/02/2022 93.72 Exibir
28 Campinas/SP 0 Ver. Paulo Henrique 22/02/2022 0.00 Exibir
29 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 22/02/2022 187.44 Exibir
30 Cordeirópolis/SP 6 Comunicação Social 23/02/2022 562.32 Exibir
31 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Camolesi 24/02/2022 0.00 Exibir
32 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 23/02/2022 187.44 Exibir
33 Pirassununga/SP 2 Ver. Fabricio Polezi 25/02/2022 187.44 Exibir
34 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 03/03/2022 93.72 Exibir
35 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 07/03/2022 187.44 Exibir
36 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 08/03/2022 93.72 Exibir
37 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 09/03/2022 93.72 Exibir
38 Saltinho/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 15/03/2022 0.00 Exibir
39 São Paulo/SP e Campinas/SP 1 Comunicação Social 16/03/2022 93.72 Exibir
40 Brasília/DF 0 Ver. Paulo Campos 15/03/2022 0.00 Exibir
41 Araras/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/03/2022 281.16 Exibir
42 Araras/SP 0 Ver. Acácio Godoy 22/03/2022 0.00 Exibir
43 Araras/SP 0 Comunicação Social 22/03/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169