VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
26 Chapecó/SC 6 Ver. Paulo Campos 29/04/2021 1,162.12 Exibir
33 Bauru/SP 1 Ver. Paulo Campos 12/05/2021 93.72 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Campos 19/11/2021 93.72 Exibir
124 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 09/11/2021 187.44 Exibir
32 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Camolesi 10/05/2021 93.72 Exibir
76 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 27/08/2021 281.16 Exibir
56 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 21/07/2021 281.16 Exibir
146 Camanducaia/MG 1 Ver. Josef Borges 03/12/2021 93.72 Exibir
86 Rio Claro/SP 1 Ver. Josef Borges 14/09/2021 93.72 Exibir
115 São Paulo/SP 0 Ver. Gustavo Pompeo 23/10/2021 0.00 Exibir
150 Monte Alto/SP 2 Ver. Gustavo Pompeo 10/12/2021 187.44 Exibir
113 São Paulo/SP 0 Ver. Gustavo Pompeo 21/10/2021 0.00 Exibir
27 Barueri/SP 1 Ver. Gustavo Pompeo 04/05/2021 93.72 Exibir
30 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 06/05/2021 187.44 Exibir
39 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 26/05/2021 187.44 Exibir
41 São Pedro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2021 187.44 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 19/08/2021 93.72 Exibir
50 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/06/2021 281.16 Exibir
77 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 27/08/2021 93.72 Exibir
73 Araras, Rio Claro, São Pedro e Limeira/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 23/08/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144