VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
4 São Vicente - SP 2 01.01.42.00 - VEREADORA ALESSANDRA BELLUCCI 27/01/2021 187.44 Exibir
12 Câmara Municipal de Americana 2 01.01.41.00 - VEREADORA ANA LÚCIA BATISTA PAVÃO 16/02/2021 187.44 Exibir
30 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 06/05/2021 187.44 Exibir
39 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 26/05/2021 187.44 Exibir
41 São Pedro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2021 187.44 Exibir
108 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 14/10/2021 187.44 Exibir
100 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 30/09/2021 187.44 Exibir
93 Guarulhos/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 23/09/2021 187.44 Exibir
126 Capivari/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 11/11/2021 187.44 Exibir
122 Sorocaba/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 09/11/2021 187.44 Exibir
124 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 09/11/2021 187.44 Exibir
150 Monte Alto/SP 2 Ver. Gustavo Pompeo 10/12/2021 187.44 Exibir
143 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 30/11/2021 93.72 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 30/11/2021 93.72 Exibir
154 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 21/12/2021 93.72 Exibir
155 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 21/12/2021 93.72 Exibir
61 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/08/2021 93.72 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Campos 19/11/2021 93.72 Exibir
146 Camanducaia/MG 1 Ver. Josef Borges 03/12/2021 93.72 Exibir
147 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 07/12/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144