VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
153 São Paulo/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 16/12/2021 0.00 Exibir
154 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 21/12/2021 93.72 Exibir
155 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 21/12/2021 93.72 Exibir
87 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/09/2021 93.72 Exibir
83 São Paulo/SP 2 Ver. Ana Pavão 08/09/2021 187.44 Exibir
75 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 25/08/2021 0.00 Exibir
58 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 28/07/2021 0.00 Exibir
46 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 15/06/2021 93.72 Exibir
47 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 16/06/2021 0.00 Exibir
50 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/06/2021 281.16 Exibir
51 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 30/06/2021 93.72 Exibir
53 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 14/07/2021 93.72 Exibir
54 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 14/07/2021 93.72 Exibir
55 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Henrique 16/07/2021 0.00 Exibir
56 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 21/07/2021 281.16 Exibir
61 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/08/2021 93.72 Exibir
62 São Paulo/SP 2 Comunicação Social 06/08/2021 187.44 Exibir
64 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 11/08/2021 187.44 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 19/08/2021 93.72 Exibir
72 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 19/08/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144