VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
32 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Camolesi 10/05/2021 93.72 Exibir
58 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 28/07/2021 0.00 Exibir
87 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/09/2021 93.72 Exibir
75 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 25/08/2021 0.00 Exibir
43 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/06/2021 93.72 Exibir
50 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/06/2021 281.16 Exibir
51 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 30/06/2021 93.72 Exibir
53 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 14/07/2021 93.72 Exibir
54 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 14/07/2021 93.72 Exibir
55 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Henrique 16/07/2021 0.00 Exibir
56 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 21/07/2021 281.16 Exibir
76 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 27/08/2021 281.16 Exibir
77 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 27/08/2021 93.72 Exibir
78 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 26/08/2021 93.72 Exibir
79 São Paulo/SP 4 Administrativo e de Documentação 30/08/2021 374.88 Exibir
61 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/08/2021 93.72 Exibir
62 São Paulo/SP 2 Comunicação Social 06/08/2021 187.44 Exibir
64 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 11/08/2021 187.44 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 19/08/2021 93.72 Exibir
72 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 19/08/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144