VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
53 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 14/07/2021 93.72 Exibir
51 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 30/06/2021 93.72 Exibir
50 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/06/2021 281.16 Exibir
49 Brasília-DF 0 Ver. Paulo Campos 21/06/2021 0.00 Exibir
48 Brasília/DF 0 Ver. Pedro Kawai 15/06/2021 0.00 Exibir
47 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 16/06/2021 0.00 Exibir
46 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 15/06/2021 93.72 Exibir
45 Brasília/DF 0 Ver. Thiago Ribeiro 15/06/2021 0.00 Exibir
44 Brasília/DF 3 Ver. Ana Pavão 08/06/2021 581.06 Exibir
43 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/06/2021 93.72 Exibir
42 Rio das Pedras/SP 1 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 03/06/2021 93.72 Exibir
41 São Pedro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2021 187.44 Exibir
40 São Paulo/SP 0 Ver. Ana Pavão 01/06/2021 0.00 Exibir
39 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 26/05/2021 187.44 Exibir
38 Itirapina/SP 1 Ver. Paulo Campos 28/05/2021 93.72 Exibir
37 Campinas/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 26/05/2021 93.72 Exibir
36 Itapevi/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 24/05/2021 93.72 Exibir
35 Campinas/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 07/05/2021 93.72 Exibir
34 Sorocaba/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/05/2021 93.72 Exibir
33 Bauru/SP 1 Ver. Paulo Campos 12/05/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144