VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
96 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 27/09/2021 93.72 Exibir
97 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 28/09/2021 93.72 Exibir
89 Campinas/SP e São Paulo/SP 1 Comunicação Social 17/09/2021 93.72 Exibir
90 Sumaré - SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 20/09/2021 93.72 Exibir
91 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 21/09/2021 93.72 Exibir
101 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 30/09/2021 93.72 Exibir
103 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 01/10/2021 93.72 Exibir
146 Camanducaia/MG 1 Ver. Josef Borges 03/12/2021 93.72 Exibir
147 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 07/12/2021 93.72 Exibir
148 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 07/12/2021 93.72 Exibir
149 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 09/12/2021 93.72 Exibir
154 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 21/12/2021 93.72 Exibir
155 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 21/12/2021 93.72 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Campos 19/11/2021 93.72 Exibir
143 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 30/11/2021 93.72 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 30/11/2021 93.72 Exibir
138 São Paulo/SP 1 Ver. Cassio Luiz 23/11/2021 93.72 Exibir
77 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 27/08/2021 93.72 Exibir
78 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 26/08/2021 93.72 Exibir
86 Rio Claro/SP 1 Ver. Josef Borges 14/09/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144