VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
39 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 26/05/2021 187.44 Exibir
30 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 06/05/2021 187.44 Exibir
62 São Paulo/SP 2 Comunicação Social 06/08/2021 187.44 Exibir
64 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 11/08/2021 187.44 Exibir
82 Jaguariúna/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 03/09/2021 187.44 Exibir
83 São Paulo/SP 2 Ver. Ana Pavão 08/09/2021 187.44 Exibir
126 Capivari/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 11/11/2021 187.44 Exibir
150 Monte Alto/SP 2 Ver. Gustavo Pompeo 10/12/2021 187.44 Exibir
100 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 30/09/2021 187.44 Exibir
93 Guarulhos/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 23/09/2021 187.44 Exibir
108 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 14/10/2021 187.44 Exibir
122 Sorocaba/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 09/11/2021 187.44 Exibir
124 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 09/11/2021 187.44 Exibir
61 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/08/2021 93.72 Exibir
123 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 09/11/2021 93.72 Exibir
118 Iracemópolis/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 30/10/2021 93.72 Exibir
120 Taubaté/SP 1 Ver. Pedro Kawai 04/11/2021 93.72 Exibir
109 São Paulo/SP e Americana/SP 1 Comunicação Social 15/10/2021 93.72 Exibir
116 São Paulo/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 25/10/2021 93.72 Exibir
95 Araras/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 24/09/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144