VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
91 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 21/09/2021 93.72 Exibir
92 Guarulhos/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 21/09/2021 0.00 Exibir
90 Sumaré - SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 20/09/2021 93.72 Exibir
94 Brasília-DF 0 Ver. Thiago Ribeiro 20/09/2021 0.00 Exibir
89 Campinas/SP e São Paulo/SP 1 Comunicação Social 17/09/2021 93.72 Exibir
87 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/09/2021 93.72 Exibir
88 Jaguariúna/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 15/09/2021 0.00 Exibir
85 Rio Claro/SP 0 Comunicação Social 14/09/2021 0.00 Exibir
86 Rio Claro/SP 1 Ver. Josef Borges 14/09/2021 93.72 Exibir
84 Rio Claro/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 14/09/2021 0.00 Exibir
83 São Paulo/SP 2 Ver. Ana Pavão 08/09/2021 187.44 Exibir
82 Jaguariúna/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 03/09/2021 187.44 Exibir
81 Brasília/DF 3 Ver. Fabricio Polezi 02/09/2021 581.06 Exibir
80 Salto, Indaiatuba e Campinas/SP 3 Ver. Acácio Godoy 31/08/2021 281.16 Exibir
79 São Paulo/SP 4 Administrativo e de Documentação 30/08/2021 374.88 Exibir
76 São Paulo/SP 3 Ver. Paulo Camolesi 27/08/2021 281.16 Exibir
77 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 27/08/2021 93.72 Exibir
78 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 26/08/2021 93.72 Exibir
75 São Paulo/SP 0 Ver. Paulo Campos 25/08/2021 0.00 Exibir
73 Araras, Rio Claro, São Pedro e Limeira/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 23/08/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144